| № | Номенклатурный номер | Наименование | Цена по безнал. расчету | Заказать, шт.*
|
|---|
| БАГУ г.Борисов |
| 1 | ШНКФ 453473,300 | Бачок масляный | 365.00 руб. | |
| 2 | ШНКФ453429-070-10 | Гидроцилиндр ГУР КАМАЗ (ЦГ 70-360) в упаковке | 4'440.00 руб. | |
| 3 | ШНКФ 453429,070 | Гидроцилиндр ГУР ЛиАЗ,КАМАЗ,МАЗ (ЦГ 70-280) в упаковке | 4'500.00 руб. | |
| 4 | ЦГ50-280-3405010 | Гидроцилиндр ГУР МАЗ-4370 в упаковке | 3'345.00 руб. | |
| 5 | 3205-3405005-030 | Гидроцилиндр ГУР ЦГ 50-250 ПАЗ-3205 в упаковке | 3'425.00 руб. | |
| 6 | 5336-3405005-02 | Гидроцилиндр ГУР ЦГ 80-280 в упаковке | 4'800.00 руб. | |
| 7 | 5336-3405005-20 | Гидроцилиндр ГУР ЦГ 80-360 МАЗ-5336 в упаковке | 5'200.00 руб. | |
| 8 | 4310-3400020 | ГУР 4310 (г.Борисов) | 16'000.00 руб. | |
| 9 | 256Б-3405010 | ГУР КРАЗ | 8'305.00 руб. | |
| 10 | ШНКФ453461-400 | ГУР МАЗ 206,256,4370 и их модифик. | 22'000.00 руб. | |
| 11 | 503-3405010-10 | ГУР МАЗ-500,503,ЛАЗ | 9'050.00 руб. | |
| 12 | 64229-3400010-50 | ГУР УРАЛ 5557 | 9'895.00 руб. | |
| 13 | ПК 214-30 | Компрессор 2-х цил. Камаз г. Борисов | 4'950.00 руб. | |
| 14 | ШНКФ 453461,200 | "Механизм рулевого управления ГАЗ ""Валдай""" | 14'150.00 руб. | |
| 15 | 3302-3400014-01 | "Механизм рулевого управления ГАЗ-3302 ""Газель"" в упаковке" | 4'640.00 руб. | |
| 16 | 3302-3400014-02 | "Механизм рулевого управления ГАЗ-3302""Газель"" в упаковке" | 4'500.00 руб. | |
| 17 | 4310-3400020-10 | Механизм рулевого управления Камаз Евро | 18'000.00 руб. | |
| 18 | 4310-3400020 | Механизм рулевого управления Камаз-4310,5511 | 16'050.00 руб. | |
| 19 | ШНКФ 453461,420-10 | Механизм рулевого управления Камаз4308 | 23'950.00 руб. | |
| 20 | 64229-3400010-20 | Механизм рулевого управления Краз260,6437,6443,6510 | 9'760.00 руб. | |
| 21 | 64229-3400010-40 | Механизм рулевого управления ЛАЗ-4202,ЛиАЗ-5256 | 9'650.00 руб. | |
| 22 | 64229-3400010 | Механизм рулевого управления МАЗ-64221,64226 | 10'640.00 руб. | |
| 23 | 64229-3400010-01 | Механизм рулевого управления МАЗ-64221,64226 | 11'100.00 руб. | |
| 24 | 64229-3400010-30 | Механизм рулевого управления МАЗ-64221,64226 | 9'670.00 руб. | |
| 25 | 64229-3400010-60 | Механизм рулевого управления ПАЗ-3205 | 9'670.00 руб. | |
| 26 | ШНКФ 453461,123 | Механизм рулевого управления Соболь 2217, Газель с ГУР в упаков. | 7'950.00 руб. | |
| 27 | ШНКФ 453461,121 | Механизм рулевого управления Соболь 2217,Газель с правостор.Гуром | 10'500.00 руб. | |
| 28 | 64229-3400010-70 | Механизм рулевого управления троллейбус (г.Энгельс) | 10'180.00 руб. | |
| 29 | ШНКФ 453461,133 | Механизм рулевого управления УАЗ Hunter.Simbir.31519.3160 в упак. | 7'650.00 руб. | |
| 30 | ШНКФ 453461,130-10 | Механизм рулевого управления УАЗ-31519 и модиф. | 7'040.00 руб. | |
| 31 | 64229-3400010-90 | Механизм рулевого управления Урал-5323 | 10'400.00 руб. | |
| 32 | 64229-3400010-50 | Механизм рулевого управления Урал-5557,4320 | 9'670.00 руб. | |
| 33 | 64229-3400010-80 | Механизм рулевого управления Урал-6361 | 10'400.00 руб. | |
| 34 | ШНКФ 453461,103 | Механизм рулевого управления ШНКФ 453461,103 | 7'900.00 руб. | |
| 35 | 453461,103-10 | Механизм рулевого управления ШНКФ 453461,103-10 | 7'900.00 руб. | |
| 36 | ШНКФ 453461,133-20 | Механизм рулевого управления ШНКФ 453461,133-20 | 7'700.00 руб. | |
| 37 | ШНКФ 453461,135 | Механизм рулевого управления ШНКФ 453461,135 | 8'950.00 руб. | |
| 38 | ШНКФ 453461,400 | Механизм рулевого управления ШНКФ 453461,400 | 21'390.00 руб. | |
| 39 | ШНКФ 453461,420 | Механизм рулевого управления ШНКФ 453461,420 | 23'950.00 руб. | |
| 40 | ШНКФ 453471,125 | Насос ГУРа в упаковке | 2'045.00 руб. | |
| 41 | ШНКФ 453471,125Т | Насос ГУРа в упаковке | 2'100.00 руб. | |
| 42 | ШНКФ 453471,125-40Т | Насос ГУРа в упаковке | 2'120.00 руб. | |
| 43 | ШНКФ 453471,126-20Т | Насос ГУРа в упаковке | 2'265.00 руб. | |
| 44 | ШНКФ 453471,125-40 | Насос ГУРа ГАЗ (Соболь) в упаковке | 2'040.00 руб. | |
| 45 | ШНКФ 453471,090-40 | Насос ГУРа ГАЗ в упаковке | 2'120.00 руб. | |
| 46 | ШНКФ 453471,090Т | Насос ГУРа ГАЗ-3110 (402 двиг.) в упаковке | 2'120.00 руб. | |
| 47 | ШНКФ 453471,090-20 | Насос ГУРа ГАЗ-3110 (406 дв. с конд.) | 2'175.00 руб. | |
| 48 | ШНКФ 453471,090-20Т | Насос ГУРа ГАЗ-3110 (406 двиг. с кондиц.) в упаковке | 2'040.00 руб. | |
| 49 | ШНКФ 453471,090-40 | Насос ГУРа ГАЗ-3110 (406 двиг.) | 1'985.00 руб. | |
| 50 | ШНКФ 453471,091-20 | Насос ГУРа ГАЗ-3110 (двиг.Штайер) в упаковке | 2'430.00 руб. | |
| 51 | ШНКФ 453471,091-20Т | Насос ГУРа ГАЗ-3110 (Двигат. Штайер) в упаковке | 2'275.00 руб. | |
| 52 | ШНКФ 453471,090 | Насос ГУРа ГАЗ-3110(402 дв.) в упаковке | 2'080.00 руб. | |
| 53 | ШНКФ 453471,090-40Т | Насос ГУРа ГАЗ-3110(406 двиг.) в упаковке | 2'050.00 руб. | |
| 54 | ШНКФ 453471,126-20 | Насос ГУРа ГАЗ-3302 (Двиг.Штайер) в упаковке | 2'250.00 руб. | |
| 55 | ШНКФ 453471,012 | Насос ГУРа ГАЗ-3302(Двиг.Штайер) | 3'925.00 руб. | |
| 56 | 66-3407010 | Насос ГУРа ГАЗ-66 в упаковке | 2'320.00 руб. | |
| 57 | 130-3407199 | Насос ГУРа ЗИЛ-130 (без бачка и шкива) | 2'200.00 руб. | |
| 58 | 130-3407199 | Насос ГУРа ЗИЛ-130 без бачка в упаковке | 2'150.00 руб. | |
| 59 | 431410-3407192 | Насос ГУРа ЗИЛ-130 без бачка со шкивом в упаковке | 2'350.00 руб. | |
| 60 | 130-3407200-а | Насос ГУРа ЗИЛ-130,ЛиАЗ-677 в упаковке | 2'830.00 руб. | |
| 61 | 4310-3407200-01 | Насос ГУРа КамАЗ (г.Борисов) ЗАВОД | 3'450.00 руб. | |
| 62 | ШНКФ 453471,021 | Насос ГУРа Камаз-6520 ЕВРО в упаковке | 6'600.00 руб. | |
| 63 | 256Б-3407199-01 | Насос ГУРа Краз в упаков. | 2'455.00 руб. | |
| 64 | 136И-3407200 | Насос ГУРа ЛиАЗ-5256 с бачком,без шкива в упаковке | 2'380.00 руб. | |
| 65 | 3205-3407010 | Насос ГУРа ПАЗ-672 в упаковке | 2'880.00 руб. | |
| 66 | ШНКФ 453471,105-40 | Насос ГУРа УАЗ-3160 и модиф. в упаковке | 1'980.00 руб. | |
| 67 | ШНКФ 453471,105-40Т | Насос ГУРа УАЗ-3160 и модиф.в упаковке | 2'050.00 руб. | |
| 68 | ШНКФ 453471,094 | Насос ГУРа УАЗ-31601 и модиф. в упаковке | 2'050.00 руб. | |
| 69 | ЦГ80-280-3405282 | Палец шаровый | 274.00 руб. | |
| 70 | ШНКФ 453479,001 | Р/к бачка ШНКФ 453473,300 | 71.00 руб. | |
| 71 | ШНКФ 453479,002 | Р/к бачка ШНКФ 453473,400 | 120.00 руб. | |
| 72 | ШНКФ 453469,002 | Р/к ГУР 4310-3400020 | 490.00 руб. | |
| 73 | ШНКФ 453469,003-01 | Р/к ГУР Волга с нем.сальником ШНКФ 453461,100 | 375.00 руб. | |
| 74 | ШНКФ 453469,003 | Р/к ГУР Волга ШНКФ 453461,100 | 450.00 руб. | |
| 75 | ШНКФ 453469,004-01 | Р/к ГУР Соболь с нем.сальником ШНКФ 453461,120,130 | 455.00 руб. | |
| 76 | ШНКФ 453469,004 | Р/к ГУР Соболь ШНКФ 453461,120,130 | 510.00 руб. | |
| 77 | 5320-3407244 | Р/к насоса ГУР (статор , ротор) г.Борисов | 770.00 руб. | |
| 78 | ШНКФ 453479,007 | Р/к насоса ГУР 4310-3407200-01 | 720.00 руб. | |
| 79 | ШНКФ 453479,004 | Р/к насоса ШНКФ 453471,090 и модифик. | 435.00 руб. | |
| 80 | ШНКФ 453479,003 | Р/к насоса ШНКФ453471,090 и модифик. | 54.00 руб. | |
| 81 | ШНКФ 453479,005 | Р/к насоса4310-3407200-01 | 148.00 руб. | |
| 82 | ЦГ80-280-3405283 | Сухарь | 148.00 руб. | |
| БАТЭ г. Борисов |
| 83 | СТ142 Б-3708600 | Бендикс (привод) стартера (г.Борисов) | 515.00 руб. | |
| 84 | 16.904.237 | "Бендикс (привод) стартера Камаз""Искра"" ""Садко"" стартер 3367 б/усика" | 1'600.00 руб. | |
| 85 | 16.911.674 | "Бендикс Камаз Евро 24В""Искра"" на стартер 4554(с усиком)" | 1'600.00 руб. | |
| 86 | 7402-3708600 | Бендикс ММЗ-Д243, Д245 г. Борисов | 330.00 руб. | |
| 87 | СТ142 Б-3708600 | Бендикс стартера (Вебер) | 330.00 руб. | |
| 88 | СТ 2502-3708600 | Бендикс стартера (МАЗ) г.Борисов 2502 11 з. | 445.00 руб. | |
| 89 | СТ142-3708832 | Болт стартера (луженный) г.Борисов (завод) | 28.00 руб. | |
| 90 | СТ142-3708832 | Болт стартера (медный) г.Борисов (завод) | 23.00 руб. | |
| 91 | - | Вилка бендикса СТ 142-Б | 45.00 руб. | |
| 92 | 3212.3771000 | Генератор 14В,90А 406,405,409дв. ГАЗ,УАЗ | 2'420.00 руб. | |
| 93 | 3232,3771000-10 | Генератор 28В,60А,ММЗ (ЕВРО-2),Д-245,260 г.Борисов | 2'350.00 руб. | |
| 94 | 3232.3771000 | Генератор 28В,60А,ЯМЗ-236,238,Камаз-740,МАЗ,Урал | 2'350.00 руб. | |
| 95 | 3252.3771000 | Генератор 28В,90А,ЯМЗ-656,ЯМЗ-658 (ЕВРО-3) г.Борис | 3'900.00 руб. | |
| 96 | 3202,3771000 | Генератор ВАЗ 2108-2110 (инжект.двигатель) | 2'100.00 руб. | |
| 97 | СТ-142-3708260 | Держатель подшипника на стартер (диск) г.Борисов | 285.00 руб. | |
| 98 | СТ-142-3708801 | Диск контактный стартера | 28.00 руб. | |
| 99 | СТ-142 Б | Катушка втягивающего реле | 260.00 руб. | |
| 100 | 5551/503-8607010-22 | Клапан управления механ.подьема платформы(трясуха) | 735.00 руб. | |
| 101 | СТ142-Б | Комплект втулок из 3-х наименований СТ-142Б | 105.00 руб. | |
| 102 | СТ142Т-3708000 | Крепеж ленточный г.Борисов | 240.00 руб. | |
| 103 | СТ-142-3708831 | Крышка втягивающего реле (голая) | 18.00 руб. | |
| 104 | СТ-142-3708830 | Крышка втягивающего реле в сборе | 72.00 руб. | |
| 105 | - | Крышка генератора | 330.00 руб. | |
| 106 | СТ-142-3708300-10 | Крышка стартера задняя в сборе (Борисов) | 330.00 руб. | |
| 107 | СТ-142-3708400 | Крышка стартера передняя (носик) | 500.00 руб. | |
| 108 | 16.500.773 | "Обмотка стартера 3367 ""Искра"" 24 В" | 1'650.00 руб. | |
| 109 | СТ-142-3708100 | Обмотка стартера СТ-142-Б г.Борисов | 1'020.00 руб. | |
| 110 | СТ-142-3708091 | Перемычка стартера | 24.00 руб. | |
| 111 | - | Пружина траверсы стартера г.Борисов | 8.00 руб. | |
| 112 | - | Р/к втягивающего реле (диск,болт,шайба) | 76.00 руб. | |
| 113 | - | Р/к втягивающего реле (полный с метизами) | 103.00 руб. | |
| 114 | - | "Реле втягивающее Газ-3309 ""Садко"" (24В) ""Искра""" | 1'620.00 руб. | |
| 115 | 16.670.546 | "Реле втягивающее КАМАЗ Евро, МАЗ Евро (24В)""Искра"" (стартер 4554 с пыльником)" | 1'680.00 руб. | |
| 116 | 16.670.263 | "Реле втягивающее КАМАЗ, ""Садко"" (24В) ""Искра"" (3367 стартер без пыльника)" | 1'610.00 руб. | |
| 117 | 7402-3708800 | Реле втягивающее ММЗ-Д243, Д245 г. Борисов | 430.00 руб. | |
| 118 | СТ142М-3708800 | Реле втягивающее ММЗ-Д243, Д245 г., Д260 Борисов | 850.00 руб. | |
| 119 | СТ142Б2-3708800 | Реле втягивающее стартера г.Борисов | 845.00 руб. | |
| 120 | - | Скоба втягивающего реле | 1.60 руб. | |
| 121 | AZJ 3367-11131522 | "Стартер (Словения) ЕВРО-1 на простой КамАЗ (24В) ""Искро"" 4 отверстия" | 5'400.00 руб. | |
| 122 | AZJ 3436-11131522 | "Стартер (Словения) ЕВРО-1 на простой КамАЗ (24В) ""Искро"" 4 отверстия" | 6'000.00 руб. | |
| 123 | AZF 4554-11131522 | Стартер (Словения) ЕВРО-2 (AZF 4554 24V 4kW z10) | 6'850.00 руб. | |
| 124 | СТ142-3708000-10 | Стартер Камаз (Евро-2),автобусы,спецтех. г.Борисов | 5'950.00 руб. | |
| 125 | СТ142Б2-3708000 | Стартер Камаз, Урал,. ЗИЛ, ЛиАЗ, спецтех г.Борисов | 5'940.00 руб. | |
| 126 | СТ142 Т-3708000-10 | Стартер МАЗ (ЯМЗ 236) мод.3,75 | 6'500.00 руб. | |
| 127 | СТ142 Т-3708000 | Стартер МАЗ (ЯМЗ 236,238) мод.4,25 аналог 2501-40 | 7'400.00 руб. | |
| 128 | СТ142М-3708000 | "Стартер ММЗ-Д243, Д245,Д260 тракторы ""БЕЛАРУС""" | 4'300.00 руб. | |
| 129 | 7402-3708000 | "Стартер ММЗ,Д-243,Д-245,ЗИЛ 5301 ""Бычок"" МАЗ ГАЗ" | 3'900.00 руб. | |
| 130 | 9112-3708000 | Стартер с редуктором (взаимозам.с БОШ) Самара | 5'300.00 руб. | |
| 131 | Г288-3701100 | Статор генератора Г 288 на 4310 | 560.00 руб. | |
| 132 | 273-3701100 | Статор генератора г.Самара | 355.00 руб. | |
| 133 | СТ142-3708330-10 | Траверса стартера без пружины (г.Борисов) | 270.00 руб. | |
| 134 | СТ142.3708330 | Траверса стартера в сборе с пружинами г.Борисов | 275.00 руб. | |
| 135 | - | Шайба опорного подшипника | 13.00 руб. | |
| 136 | 5320-3001019 | Шкворень (завод) | 170.00 руб. | |
| 137 | СТ142-3708050-10 | Щетка стартера изолированная | 18.00 руб. | |
| 138 | 16-908-995 | Щетки стартера Камаз Евро,Маз Евро (к-т из 4-х ) (ст.4554,4581) | 887.00 руб. | |
| 139 | 3381 | "Щеточный узел стартера ""Искра""24 V" | 598.00 руб. | |
| 140 | 142 Б | Эксцентрик на стартер | 22.00 руб. | |
| 141 | 16-906-993 | "Якорь (ротор) стартера 3367""Искра"" КАМАЗ МАЗ Евро" | 3'035.00 руб. | |
| 142 | СТ142-3708200 | Якорь стартера (г. БОРИСОВ) | 2'150.00 руб. | |
| Вкладыши |
| Вкладыши Димитровград |
| 143 | 130-3003066/67 | Вкладыши ЗИЛ рулевые г. Димитровград | 24.00 руб. | |
| 144 | 5511-2919034  | Вкладыш КамАЗ реактивный Димитровград | 46.00 руб. | |
| 145 | 5320-3414066/67 | Вкладыши КамАЗ рулевые г.Димитровград | 35.00 руб. | |
| 146 | 22-2919034/36 | Вкладыши Краз реактивные г. Димитровград | 70.00 руб. | |
| 147 | 64227-3003066/67-70 | Вкладыши МАЗ рулевые г. Димитровград | 25.00 руб. | |
| 148 | 375-3003058/59-70 | Вкладыши Урал рулевые г. Димитровград | 45.00 руб. | |
| 149 | 4320-2919020/29-70 | Вкладыши Урал реактивные г. Димитровград | 67.00 руб. | |
| 150 | 4320-2919020/29 | Вкладыши Урал реактивные металлические | 90.00 руб. | |
| 151 | 375-3003058/59 | Вкладыши Урал рулевые металлические | 80.00 руб. | |
| Вкладыши Челябинск |
| 152 | 5320-3414067+..066 | Вкладыши рулевые (к-т из 2-х) | 27.00 руб. | |
| 153 | 052.5511-2919034 | Вкладыш реактивная штанга внутренний (Камаз) | 70.00 руб. | |
| 154 | 5511-2919034  | Вкладыш реактивного пальца (толстый) г. Челябинск | 34.00 руб. | |
| 155 | 5511-2919040  | Вкладыш реактивного пальца (тонкий) | 3.50 руб. | |
| 156 | 052.5320-3414066/67 | Вкладыш рулевой верхний/нижний (Камаз) | 110.00 руб. | |
| 157 | 53200-3414066/67 | Вкладыш рулевой КАМАЗ (Саратов) | 69.00 руб. | |
| 158 | 6520-3414066/67 | Вкладыш рулевой КАМАЗ ЕВРО (Саратов) | 70.00 руб. | |
| 159 | 53205-3414066/67 | Вкладыш рулевой КАМАЗ ЕВРО (Челябинск) | 34.00 руб. | |
| 160 | 22-2919034/36 | Вкладыши КРАЗ реактивные г.Челябинск | 65.00 руб. | |
| 161 | 64227-3003066/67-70 | Вкладыши МАЗ рулевые г. Челябинск | 23.00 руб. | |
| 162 | 4320-2919029/028 | Вкладыши Урал реактивные г.Челябинск | 58.00 руб. | |
| 163 | 375-3003058/059 | Вкладыши Урал рулевые г.Челябинск | 35.50 руб. | |
| Карданные валы |
| 164 | 210-2201010-17 | Вал карданный 210-2201010-17 заднего моста (L=1001мм) КРАЗ | 3'500.00 руб. | |
| 165 | 210-2204016 | Вал карданный 210-2204016 КрАЗ | 3'700.00 руб. | |
| 166 | 210Г-2204010-17 | Вал карданный 210Г-2204010-17 (L=786мм) КРАЗ | 3'500.00 руб. | |
| 167 | 214-2203010 | Вал карданный 214-2203010 КрАЗ | 3'500.00 руб. | |
| 168 | 255Б-2204010 | Вал карданный 255Б-2204010 КрАЗ | 3'500.00 руб. | |
| 169 | 260-2203010-11 | Вал карданный 260-2203010-11 | 3'600.00 руб. | |
| 170 | 375-2201010 | Вал карданный 375-2201010 межосевой Урал | 2'500.00 руб. | |
| 171 | 375-2202010 | Вал карданный 375-2202010 основной (L=436мм) Урал | 3'600.00 руб. | |
| 172 | 375-2202010-02 | Вал карданный 375-2202010-02 промежуточный Урал | | |
| 173 | 375-2203010 | Вал карданный 375-2203010 УРАЛ (L=1167мм) | 3'200.00 руб. | |
| 174 | 375-2203010-00 | Вал карданный 375-2203010-00 среднего моста Урал | 3'850.00 руб. | |
| 175 | 375-2203010-05 | Вал карданный 375-2203010-05 переднего моста Урал | 3'200.00 руб. | |
| 176 | 375-2205010 | Вал карданный 375-2205010 основной Урал | 3'900.00 руб. | |
| 177 | 375Д-4502015-10 | Вал карданный 375Д-4502015-10 Урал (коротыш) | 3'250.00 руб. | |
| 178 | 4310-2202011 | Вал карданный 4310-2202011 (4 отв.квадр.флан.Ф16) Камаз | 3'600.00 руб. | |
| 179 | 4310-2202011-02 | Вал карданный 4310-2202011-02 основной (кв.фланец) на раздатку | 3'700.00 руб. | |
| 180 | 4310-2203011 | Вал карданный 4310-2203011 передний мост Камаз (4отв.квадр.флан.Ф14 | 3'150.00 руб. | |
| 181 | 4310-2205011 | Вал карданный 4310-2205011 основной Камаз (8отв.круг.флан.Ф10) | 4'320.00 руб. | |
| 182 | 4310-3422010 | Вал карданный 4310-3422010 рулевой | 1'500.00 руб. | |
| 183 | 4310-3422010 | Вал карданный 4310-3422010 рулевой (г.Москва) | 1'020.00 руб. | |
| 184 | 43114-2201010 | Вал карданный 43114-2201010 заднего моста | | |
| 185 | 43114-2202011 | Вал карданный 43114-2202011 основной Камаз (коротыш) | 8'000.00 руб. | |
| 186 | 43114-2203011  | Вал карданный 43114-2203011 передн. (круг.фл, торцовые шлицы) | 10'200.00 руб. | |
| 187 | 43114-2205010 | Вал карданный 43114-2205010 среднего моста | | |
| 188 | 43118-2203011 | Вал карданный 43118-2203011 (L=600мм) основной (кр. фланец торц. шлицы) | 10'200.00 руб. | |
| 189 | 4320-2201010 | Вал карданный 4320-2201010 межосевой Урал | 2'400.00 руб. | |
| 190 | 4320-2201010-03 | Вал карданный 4320-2201010-03 зад/моста Урал | 2'500.00 руб. | |
| 191 | 4320-2203010 | Вал карданный 4320-2203010 | 3'300.00 руб. | |
| 192 | 4320-2205010 | Вал карданный 4320-2205010 основной Урал | 3'600.00 руб. | |
| 193 | 4320-2205010-01 | Вал карданный 4320-2205010-01среднего моста (1192мм) Урал | | |
| 194 | 4322-2205010 | Вал карданный 4322-2205010 среднего моста Урал (с удлин. базой) | 4'100.00 руб. | |
| 195 | 452-2203010-03 | Вал карданный 452-2203010-03 передний УАЗ | 2'200.00 руб. | |
| 196 | 374-2201010 | Вал карданный 452/374-2201010 задний УАЗ | 2'000.00 руб. | |
| 197 | 469-3151220 | Вал карданный 469-3151220 (L=820мм) УАЗ | 1'900.00 руб. | |
| 198 | 31512-2201010-00 | Вал карданный 469/31512-2201010-00 задний УАЗ | 2'200.00 руб. | |
| 199 | 3151-2203010-00 | Вал карданный 496/3151-2203010-00 передний УАЗ | | |
| 200 | 5320-2201011-01 | Вал карданный 5320-2201011-01 (L=724мм) межосевой Камаз | 2'800.00 руб. | |
| 201 | 5320-2201011-01 | Вал карданный 5320-2201011-01 межосевой(квадр.флян.) Камаз Москва | 2'900.00 руб. | |
| 202 | 5320-2205011-03 | Вал карданный 5320-2205011-03 (L=983мм) основной Камаз кв.флян.д.16,4 отв | 3'900.00 руб. | |
| 203 | 5320-3422010 | Вал карданный 5320-3422010 рулевой | 1'500.00 руб. | |
| 204 | 5320-3422010 | Вал карданный 5320-3422010 рулевой в сб (Москва) | 960.00 руб. | |
| 205 | 53205-2201011-01 | Вал карданный 53205-2201011-01 (709мм) м/о ЕВРО (торц. шлицы) | 9'000.00 руб. | |
| 206 | 53205-2205011 | Вал карданный 53205-2205011 (L=930мм) основной (кр. фланец) Белкард | | |
| 207 | 53205-2205011 | Вал карданный 53205-2205011 основной | 9'000.00 руб. | |
| 208 | 53205-3422010 | Вал карданный 53205-3422010 рулевой Евро | 1'800.00 руб. | |
| 209 | 53212-2205011-02 | Вал карданный 53212-2205011-02 основной (кв/ фланец) | 4'320.00 руб. | |
| 210 | 53212-2205011-02 | Вал карданный 53212-2205011-02 основной (круглый фланец) | 4'350.00 руб. | |
| 211 | 53212-2205011-02 | Вал карданный 53212-2205011-02 основной Камаз (4 отв.квадр.флан.Ф16) Белк | 4'350.00 руб. | |
| 212 | 53215-2205011-10  | Вал карданный 53215-2205011-10 (L=1454мм) основной (торц. шлицы) | 10'200.00 руб. | |
| 213 | 5336-3444050-10 | Вал карданный 5336-3444050-10 рулевой нижний | 2'120.00 руб. | |
| 214 | 5410-2205011-03 | Вал карданный 5410-2205011-03 основной Камаз (4 отв.квадр.флан.Ф16 | 3'900.00 руб. | |
| 215 | 54105-2201011-10 | Вал карданный 54105-2201011-10 (L=629мм) основной (торцевые.шлицы) | 10'200.00 руб. | |
| 216 | 54105-2205011-03 | Вал карданный 54105-2205011-03 (L=629мм) основной (торц. шлицы) | 8'700.00 руб. | |
| 217 | 54112-2205011-01 | Вал карданный 54112-2205011-01 (L=646мм) основной (кр. фланец) | 4'350.00 руб. | |
| 218 | 5440-3444050-10 | Вал карданный 5440-3444050-10 рулевой нижний | 3'410.00 руб. | |
| 219 | 5511-2205011 | Вал карданный 5511-2205011 основной Камаз (4отв.квадр.флан.Ф16) | 3'900.00 руб. | |
| 220 | 5511-2205011-13 | Вал карданный 5511-2205011-13 основной (кв. фланец) АВТОКАРДАН | 3'900.00 руб. | |
| 221 | 55111-2205011  | Вал карданный 55111-2205011 основной Камаз (4отв.квадр.флан.Ф16) | 4'400.00 руб. | |
| 222 | 55111-2205016-03 | Вал карданный 55111-2205016-03 (L=781мм) основный (кругл.фланец 8 отв.) Белка | 4'320.00 руб. | |
| 223 | 55111-2205016-03 | Вал карданный 55111-2205016-03 основной | 4'350.00 руб. | |
| 224 | 6361ЯХ-2205010-00 | Вал карданный 6361ЯХ-2205010-00 среднего моста Урал | 10'200.00 руб. | |
| 225 | 6510-2204010 | Вал карданный 6510-2204010 | 3'360.00 руб. | |
| 226 | 6510-2218010 | Вал карданный 6510-2218010 | 3'360.00 руб. | |
| 227 | 65111-2202011-20 | Вал карданный 65111-2202011-20 (между КПП и раздаткой) 240мм | 12'690.00 руб. | |
| 228 | 65115-2205011 | Вал карданный 65115-2205011 основной Евро Камаз | 10'200.00 руб. | |
| 229 | 6520-3422010 | Вал карданный 6520-3422010 рулевой | | |
| 230 | 6522-2205011 | Вал карданный 6522-2205011 (L=600мм)основной (Белкарт) торц. шлицы | | |
| 231 | 6522\6460-1842005 | Вал карданный 6522\6460-1842005 (L=609мм) основной (Германия) торц шлицы | | |
| Карданные валы УКД |
| ЗИЛ |
| 232 | У120-2201011-06 | Карданный вал L=1368 ЗИЛ | 5'410.00 руб. | |
| 233 | У130-22000023-02 | Карданный вал L=2222 ЗИЛ | 7'743.00 руб. | |
| 234 | У130-22000023-11 | Карданный вал L=2379 ЗИЛ | 7'777.00 руб. | |
| 235 | У130В1-2200023-02 | Карданный вал L=1739 ЗИЛ | 5'150.00 руб. | |
| 236 | У130В1-2200023-11 | Карданный вал L=1890 ЗИЛ | 7'496.00 руб. | |
| 237 | У130Г-2200023-02 | Карданный вал L=2924 ЗИЛ | 8'139.00 руб. | |
| 238 | У130Г-2200023-11 | Карданный вал L=3075 ЗИЛ | 9'256.00 руб. | |
| 239 | У131-2201011-01 | Карданный вал L=739 ЗИЛ | 3'703.00 руб. | |
| 240 | У131-2203011-01 | Карданный вал L=1194 ЗИЛ | 4'002.00 руб. | |
| 241 | У131-2205011-03 | Карданный вал L=1073 ЗИЛ | 4'170.00 руб. | |
| 242 | У131Н-2205011 | Карданный вал L=1064 ЗИЛ | 4'170.00 руб. | |
| 243 | У133-2201011-01 | Карданный вал L=714 ЗИЛ | 4'385.00 руб. | |
| 244 | У133ВЯ-2205011-01 | Карданный вал L=1126 ЗИЛ | 4'412.00 руб. | |
| 245 | У133ГЯ-2205011-01 | Карданный вал L=1282 ЗИЛ | 5'861.00 руб. | |
| 246 | У157К-2201011-02 | Карданный вал L=659 ЗИЛ | 3'632.00 руб. | |
| 247 | У157КД-2203011-02 | Карданный вал L=1327 ЗИЛ | 4'958.00 руб. | |
| 248 | У157КД-2204011-02 | Карданный вал L=1247 ЗИЛ | 4'600.00 руб. | |
| 249 | У157КД-2205011-02 | Карданный вал L=1172 ЗИЛ | 4'859.00 руб. | |
| 250 | У354М-2201100 | Карданный вал L=1265 ЗИЛ | 7'388.00 руб. | |
| 251 | У3250-2200023-11 | Карданный вал L=3112 ЗИЛ | 13'367.00 руб. | |
| 252 | У432720-2201011 | Карданный вал L=991 ЗИЛ | 5'831.00 руб. | |
| 253 | У433104-2201011 | Карданный вал L=1428 ЗИЛ | 7'885.00 руб. | |
| 254 | У433114-2202011 | Карданный вал L=1071 ЗИЛ | 5'913.00 руб. | |
| 255 | У433124-2202011 | Карданный вал L=909 ЗИЛ | 5'019.00 руб. | |
| 256 | У433364-2201011 | Карданный вал L=1180 ЗИЛ | 6'514.00 руб. | |
| 257 | У433480-2202011 | Карданный вал L=690 ЗИЛ | 3'942.00 руб. | |
